3 問以上正解したチームの順位は以下の通りです。

rankselectteamnicknameuniversityA [106]B [55]C [40]D [16]E [2]F [3]G [0]solvedtime
1138˜usaaaaagiThe University of Tokyo1422 (0)3224 (1)3709 (0)3582 (0)9873 (1)5853 (0)-630063
228__________The University of Tokyo303 (0)828 (0)1543 (0)2315 (0)-6633 (0)-511622
3355STAFFThe University of Tokyo633 (0)1613 (0)1050 (0)-4384 (0)8519 (0)-516199
4421hkiikhKyoto University279 (0)866 (0)2801 (0)5594 (0)---49540
5511++(wThe University of Tokyo537 (0)1037 (0)1768 (0)5086 (1)---49628
6*75team WAKABAThe University of Tokyo744 (0)1430 (0)2398 (1)3999 (0)---49771
7620-Dint=charThe University of Electro-Communications652 (0)1756 (0)2547 (0)5458 (0)---410413
8770bOOchThe University of Aizu623 (0)1837 (0)2071 (0)7059 (0)---411590
9831haskell-loverTokyo Institute of Technology414 (0)2072 (0)5474 (1)4602 (0)---413762
10926.shiomoriThe University of Aizu377 (0)2968 (2)1446 (0)8096 (1)---416487
11105misoOsaka University683 (0)3384 (0)4394 (0)8270 (1)---417931
121180TPC@SNCTUniversity of Tsukuba763 (0)1677 (0)6762 (0)9817 (1)---420219
13126stripeOsaka University4699 (0)3744 (0)3120 (0)10586 (0)---422149
141385#kstm2011Shinshu University3707 (0)3861 (0)4780 (0)9127 (1)---422675
151412GeRoachThe University of Electro-Communications2280 (0)8471 (1)2695 (0)9955 (0)---424601
16*7Houraisan_KaguyaThe University of Tokyo332 (0)9902 (9)3024 (0)5496 (0)---429554
171518Maximum.ma-bo-doufuSaitama University672 (0)2485 (0)1407 (0)----34564
181692zerohachiTokyo Institute of Technology628 (0)1588 (0)2787 (0)----35003
191719R......2DRitsumeikan University528 (0)1520 (0)3091 (0)----35139
2018132hogehogeKobe City College of Technology486 (0)1445 (1)3831 (0)----36962
211949MOFU#Tohoku University763 (0)1427 (0)5083 (0)----37273
22*112Y-rCThe University of Aizu501 (0)4063 (0)3310 (0)----37874
232064kikadekinaiShinshu University665 (0)1671 (0)5176 (1)----38712
2421113icp.txtKeio University733 (0)2375 (1)5717 (0)----310025
25*67stepKyoto University1084 (0)2972 (0)6163 (0)----310219
26*36DiabolicDeathBurstTokyo Institute of Technology654 (0)2569 (1)5806 (0)----310229
27*42radio10Tokyo Institute of Technology725 (0)3117 (0)6760 (0)----310602
282287ShikenNanteAruwakeNaiTokuyama College of Technology976 (0)4788 (2)4296 (0)----312460
29*44ITFUniversity of Tsukuba1006 (0)8412 (1)2114 (0)----312732
302337MINTIAMeiji University957 (0)6092 (1)4852 (0)----313101
312414priority_quebey<Madoka>*MagicaOsaka Institute of Technology530 (0)4654 (1)7837 (0)----314221
32*72RokkakuRitsumeikan University569 (0)3366 (1)10709 (0)----315844
33259Swing-bySenshu University1081 (0)7413 (1)4949 (2)----317043
34*28#SugarWaterTokyo National College of Technology472 (0)5553 (5)5368 (0)----317393
35*83++++RRyukoku University2107 (0)7267 (3)6194 (0)----319168
36*53IkannoI Mk-IKurume National College of Technology1933 (0)9956 (5)1423 (0)----319312

Last-modified: 2011-06-12 (日) 19:51:52 (4695d)