3 問以上正解したチームの順位は以下の通りです。

順位ID大学名チーム名ABCDEFG正解数Time
14USAGI CodeUniversity of Tokyo859 (0)1559 (1)2415 (0)3260 (0)5607 (1)8499 (1)-625799
218_University of Tokyo312 (0)1090 (0)1658 (0)4256 (1)4773 (0)--513289
37dsssxpKyoto University276 (0)1125 (0)2030 (0)4276 (0)9170 (1)--518077
45ImoOsaka University554 (0)1010 (0)3352 (0)4691 (0)-9757 (0)-519364
547############University of Tokyo666 (0)1624 (0)2471 (1)8901 (2)6505 (0)--523767
615*CollagenLovers*Tokyo Institute of Technology267 (0)1051 (0)2356 (0)-4431 (0)--48105
7114icp.javaKeio University320 (0)1447 (0)2134 (0)7590 (0)---411491
8146Aaaaaaahh!!University of Tokyo790 (0)1677 (1)3945 (0)5858 (0)---413470
916.WatchUniversity of Aizu279 (0)1200 (2)1983 (0)6883 (1)---413945
103#35Kyoto University676 (0)1909 (0)2296 (0)8511 (1)---414592
1152zerohachiTokyo Institute of Technology918 (1)1416 (0)2797 (0)9791 (2)---418522
1233MOFUMOFUTohoku University847 (0)1514 (0)4225 (2)10300 (0)---419286
13154WakabaVerPIUniversity of Tokyo529 (0)3175 (2)2182 (1)--10452 (1)-421138
1442nyamaTokyo National College of Technology538 (0)1707 (2)6189 (0)-9744 (1)--421778
151040010Tokyo Institute of Technology624 (1)4976 (3)2422 (0)-9485 (1)--423507
1648Now I see, referees, I wonTokyo Institute of Technology972 (0)2478 (1)10664 (0)9716 (1)---426230
1726Hello Wand!!Tokyo Institute of Technology2358 (0)9523 (4)9191 (0)7055 (0)---432927
1817MaximumMSTSaitama University442 (0)1487 (0)2252 (0)----34181
1945doshiro-toRitsumeikan University340 (0)1231 (0)5358 (0)----36929
2019GakenoboriUniversity of Tokyo815 (1)2004 (0)3200 (0)----37219
21111haskell-loverTokyo Institute of Technology1680 (0)1809 (1)3244 (0)----37933
2241Yamanashi-1University of Yamanashi663 (0)1953 (0)5817 (0)----38433
2353teamMoriMoriUniversity of Aizu497 (0)1502 (0)6513 (0)----38512
2472fekekeke (mafuyulove)Hiroshima University551 (0)1681 (1)5806 (0)----39238
2587Udon-KukaiKagawa University703 (0)1714 (1)5713 (0)----39330
2685misoOsaka University986 (0)2086 (0)6776 (0)----39848
271((^(^(^(^(^o^)^)^)^)^))Suzuka National College of Technology329 (0)2015 (0)7012 (1)----310556
2880iProgUniversity of Aizu413 (0)1369 (0)9558 (0)----311340
2928Hammer MarioMeiji University573 (0)2056 (1)7829 (0)----311658
306ne200025Senshu University972 (0)3344 (0)6184 (1)----311700
311250x3fWaseda University973 (0)2534 (0)8522 (0)----312029
3267Absolute Balances!Kyoto University393 (0)2136 (0)8619 (1)----312348
338saqwKyoto University3398 (0)2566 (0)6769 (0)----312733
3423RiPProRitsumeikan University684 (0)1859 (0)9256 (1)----312999
3535ETERNAL FORCE BLIZZARDUniversity of Tokyo2459 (1)3413 (3)2899 (0)----313571
3661__BISCO__Toyohashi University of Technology750 (0)4955 (0)5662 (2)----313767
3750asahakanariShinshu University527 (1)2423 (0)10634 (0)----314784
3863little Fish-NinjaToyohashi University of Technology843 (0)3658 (2)9215 (0)----316116
39108Rubik's CubeShinshu University2230 (0)3460 (0)10548 (0)----316238
40123KaigaiTokyo Institute of Technology1132 (0)2726 (2)10104 (0)----316362
4171KurofuneKurume National College of Technology2583 (1)4894 (3)4675 (0)----316952
4239KainaruKobe City College of Technology762 (2)9072 (3)7310 (0)----323144

Last-modified: 2010-06-27 (日) 18:14:41 (5143d)