2023/Practice/模擬国内予選
順位 †
ICPC 2023 Asia Yokohama Regional の選抜ルールは未公開です。selected の列は 2022年の選抜ルール を参考にしたものである点に留意してください。
rank | selected | nickname | univ_name | A [101] | B [92] | C [47] | D [42] | E [34] | F [17] | G [0] | H [1] | solved | time |
---|
1 | 1 | Speed Star | The University of Tokyo | 571 (0) | 1025 (1) | 6554 (2) | 4069 (1) | 3750 (0) | 5185 (0) | - | 9928 (0) | 7 | 35882 |
2 | 2 | tonosama | Tokyo Institute of Technology | 453 (0) | 957 (0) | 3113 (0) | 2503 (0) | 3555 (0) | 5689 (0) | - | - | 6 | 16270 |
* | * | Speed Star Rapid Shining | Guest | 386 (0) | 742 (0) | 1821 (1) | 3181 (0) | 3832 (0) | 5272 (0) | - | - | 6 | 16434 |
3 | 3 | suzukaze_Aobayama | Tohoku University | 294 (0) | 1044 (0) | 4278 (0) | 2526 (0) | 5324 (0) | 6746 (0) | - | - | 6 | 20212 |
* | * | Rubikun | Guest | 270 (0) | 653 (0) | 2266 (2) | 4162 (0) | 4976 (0) | 6351 (0) | - | - | 6 | 21078 |
4 | 4 | SPJ | The University of Tokyo | 379 (0) | 1223 (0) | 3800 (0) | 4111 (0) | 5593 (0) | 6549 (0) | - | - | 6 | 21655 |
5 | 5 | The Raspberry Candies | The University of Tokyo | 971 (0) | 1375 (0) | 4146 (1) | 3860 (0) | 6155 (0) | 6855 (0) | - | - | 6 | 24562 |
6 | 6 | zer0shiki | Tokyo Institute of Technology | 918 (0) | 1703 (0) | 3866 (0) | 8088 (0) | 5072 (0) | 6513 (0) | - | - | 6 | 26160 |
* | * | Ntritrld | Guest | 333 (1) | 1751 (0) | 3583 (3) | 4819 (0) | 5365 (0) | 6586 (0) | - | - | 6 | 27237 |
* | * | poetry | Guest | 656 (0) | 1122 (0) | 6212 (0) | 2973 (0) | 4890 (1) | 10697 (0) | - | - | 6 | 27750 |
7 | 7 | DELIAIR | The University of Tokyo | 2032 (0) | 2644 (0) | 3715 (0) | 5629 (0) | 7677 (0) | 8611 (0) | - | - | 6 | 30308 |
8 | 8 | AMATSUKAZE | Tokyo Institute of Technology | 736 (0) | 1495 (0) | 5519 (1) | 3061 (0) | 10502 (1) | 9674 (0) | - | - | 6 | 33387 |
9 | 9 | aizu_a | University of Aizu | 1756 (0) | 1660 (0) | 6093 (1) | 6800 (0) | 10517 (1) | 9449 (0) | - | - | 6 | 38675 |
10 | 10 | Bocchi The Tech | Tokyo Institute of Technology | 380 (0) | 975 (0) | 4964 (2) | 4016 (0) | 5939 (0) | - | - | - | 5 | 18674 |
* | * | tsurataN | Guest | 581 (0) | 1245 (0) | 2264 (1) | 5444 (0) | 10502 (0) | - | - | - | 5 | 21236 |
11 | * | Magical Fish | The University of Tokyo | 799 (0) | 1709 (0) | 3081 (0) | 9253 (0) | 7259 (0) | - | - | - | 5 | 22101 |
* | * | UHISHIRO | Guest | 438 (0) | 1739 (1) | 3745 (0) | 8682 (0) | 7356 (0) | - | - | - | 5 | 23160 |
12 | 11 | KKT89 | Waseda University | 468 (0) | 1536 (0) | 3530 (1) | 8075 (0) | 9231 (0) | - | - | - | 5 | 24040 |
13 | 12 | Aobayama_doctors | Tohoku University | 997 (1) | 1745 (1) | 6191 (2) | 3189 (0) | 8538 (0) | - | - | - | 5 | 25460 |
14 | 13 | saikoro | University of Tsukuba | 456 (0) | 1058 (0) | 4699 (0) | 10498 (0) | 8793 (0) | - | - | - | 5 | 25504 |
15 | 14 | Big O of N cubed | University of Tsukuba | 644 (0) | 1299 (0) | 5309 (1) | 7090 (0) | 10373 (0) | - | - | - | 5 | 25915 |
16 | 15 | heap_q | Kyushu University | 1774 (0) | 2963 (1) | 8282 (1) | 4338 (0) | 6557 (0) | - | - | - | 5 | 26314 |
17 | 16 | Type-C | Chiba University | 466 (0) | 1598 (0) | 3934 (1) | 7807 (0) | 10729 (1) | - | - | - | 5 | 26934 |
18 | * | Restriction Busters | The University of Tokyo | 412 (0) | 2135 (1) | - | 7972 (0) | 5675 (0) | 9933 (0) | - | - | 5 | 27327 |
19 | 17 | kotamanegi_mijingiri | Osaka University | 429 (0) | 1079 (0) | 5908 (2) | 8334 (0) | 10302 (0) | - | - | - | 5 | 28452 |
20 | 18 | masamune | Keio University | 396 (0) | 686 (0) | 8213 (2) | 8064 (0) | 8924 (1) | - | - | - | 5 | 29883 |
* | * | PCTprobability | Guest | 1277 (0) | 2310 (2) | - | 3825 (0) | 5796 (3) | 10525 (3) | - | - | 5 | 33333 |
21 | 19 | THS | Kyoto University | 3077 (0) | 2777 (0) | 8371 (2) | 7026 (0) | - | 10413 (0) | - | - | 5 | 34064 |
22 | 20 | hot-k-k1 | Waseda University | 969 (0) | 3030 (2) | 8498 (3) | 9776 (0) | 9941 (0) | - | - | - | 5 | 38214 |
* | * | japan334 | Guest | 520 (0) | 908 (0) | 5031 (1) | 3284 (0) | - | - | - | - | 4 | 10943 |
23 | 21 | aizu_b | University of Aizu | 527 (1) | 1177 (0) | 4839 (0) | - | 3897 (0) | - | - | - | 4 | 11640 |
24 | 22 | FUNCoder | Future University Hakodate | 549 (0) | 2041 (1) | 3037 (0) | 5876 (1) | - | - | - | - | 4 | 13903 |
25 | 23 | MuscleFlow | Nagoya University | 496 (0) | 1240 (0) | 4973 (0) | - | 9010 (0) | - | - | - | 4 | 15719 |
26 | 24 | TUTankhamun | Toyohashi University of Technology | 331 (0) | 1400 (2) | 3778 (2) | - | - | 8790 (0) | - | - | 4 | 19099 |
27 | 25 | KariNoTeamUEC | The University of Electro-Communications | 824 (0) | 2039 (1) | - | 6295 (0) | 10683 (1) | - | - | - | 4 | 22241 |
28 | 26 | rHAPsody | Shizuoka University | 726 (0) | 1845 (0) | 10625 (3) | 5539 (0) | - | - | - | - | 4 | 22335 |
29 | * | HxHxH | The University of Tokyo | 2214 (0) | 2985 (0) | 7548 (1) | - | 9286 (0) | - | - | - | 4 | 23233 |
30 | * | acidrain | Tokyo Institute of Technology | 1906 (0) | 3389 (0) | 9918 (2) | 6945 (0) | - | - | - | - | 4 | 24558 |
31 | * | sylot | University of Tsukuba | 804 (0) | 4869 (0) | 8442 (4) | 9815 (0) | - | - | - | - | 4 | 28730 |
32 | 27 | Yagami_KO | Keio University | 446 (0) | 1574 (0) | - | - | 5437 (0) | - | - | - | 3 | 7457 |
33 | 28 | Southern_Osawa_Oscillation | Tokyo Metropolitan University | 689 (0) | 1652 (0) | - | 7472 (0) | - | - | - | - | 3 | 9813 |
34 | * | tenkei998244353 | The University of Tokyo | 657 (0) | 1239 (0) | - | 7970 (0) | - | - | - | - | 3 | 9866 |
35 | 29 | Uribo | Kobe University | 668 (0) | 1220 (0) | - | 8316 (0) | - | - | - | - | 3 | 10204 |
36 | 30 | -O3 | National Institute of Technology, Kagawa College | 605 (0) | 1905 (0) | 6150 (2) | - | - | - | - | - | 3 | 11060 |
37 | * | AC_noko | Osaka University | 1178 (0) | 2210 (0) | - | 9271 (0) | - | - | - | - | 3 | 12659 |
38 | * | NUCODER_A | Nagoya University | 485 (0) | 1595 (0) | 8726 (2) | - | - | - | - | - | 3 | 13206 |
39 | * | A team | Tokyo Institute of Technology | 1197 (0) | 2379 (0) | - | 9813 (0) | - | - | - | - | 3 | 13389 |
40 | 31 | nowcovv | Tokyo University of Agriculture and Technology | 642 (0) | 2934 (0) | 8128 (3) | - | - | - | - | - | 3 | 15304 |
41 | 32 | SSU | Chuo University | 746 (0) | 1746 (0) | 9591 (3) | - | - | - | - | - | 3 | 15683 |
42 | * | japanese_goblin | University of Aizu | 773 (0) | 3712 (1) | - | 10143 (0) | - | - | - | - | 3 | 15828 |
43 | * | ARS | Keio University | 1234 (0) | 4602 (0) | - | - | 10611 (0) | - | - | - | 3 | 16447 |
44 | 33 | elephant_spaghetti | Hokkaido University | 2123 (0) | 2737 (0) | 7993 (3) | - | - | - | - | - | 3 | 16453 |
45 | 34 | OSK | Tokyo University of Science | 2140 (0) | 3126 (0) | 8435 (3) | - | - | - | - | - | 3 | 17301 |
46 | 35 | NEMUTAKUNAI | Ritsumeikan University | 1947 (0) | 3963 (0) | - | 10491 (1) | - | - | - | - | 3 | 17601 |
47 | 36 | NUT | Nagaoka University of Technology | 716 (0) | 1472 (0) | 10652 (4) | - | - | - | - | - | 3 | 17640 |
48 | * | Cactus | Hokkaido University | 789 (0) | 2914 (1) | 8963 (4) | - | - | - | - | - | 3 | 18666 |
49 | 37 | Tebasaki | Nagoya Institute of Technology | 753 (0) | 2960 (2) | 10257 (2) | - | - | - | - | - | 3 | 18770 |
50 | * | triC | Tokyo Metropolitan University | 592 (0) | 5178 (0) | 9299 (4) | - | - | - | - | - | 3 | 19869 |
51 | 38 | togetoge castle | Ibaraki University | 1522 (0) | 3600 (0) | 8597 (6) | - | - | - | - | - | 3 | 20919 |
52 | 39 | NITTC_1 | Tokuyama College of Technology | 668 (0) | 1483 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2151 |
53 | * | Yukino Bijin | Iwate Prefectural University | 438 (0) | 2416 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2854 |
54 | * | team_SOS | Meiji University | 932 (0) | 2235 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 3167 |
55 | * | Kyuuri | Kyushu University | 947 (0) | 2410 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 3357 |
56 | * | kebab to code conversion | Sophia University | 1552 (0) | 1835 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 3387 |
57 | * | obame | Chuo University | 637 (0) | 2843 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 3480 |
58 | * | GREEN_TEA | Meiji University | 656 (0) | 3434 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 4090 |
59 | * | RabbitFlyDay | Tokyo University of Agriculture and Technology | 561 (0) | 2537 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 4298 |
60 | * | NUCODER_B | Nagoya University | 1847 (0) | 3137 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 4984 |
61 | * | Algorilla | Kyoto University | 1874 (0) | 3193 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5067 |
62 | * | sankaKsu | Tokyo University of Agriculture and Technology | 1089 (0) | 3063 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5352 |
63 | * | velocity | Hosei University | 861 (1) | 3468 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5529 |
64 | * | Yumolash | Keio University | 684 (0) | 3735 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5619 |
65 | * | negeek | University of Tsukuba | 4348 (0) | 1371 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5719 |
66 | * | Maximum-executive | Saitama University | 518 (0) | 4144 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5862 |
67 | * | rnn | Tohoku University | 857 (0) | 5238 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 6095 |
68 | * | Yakiniku3 | Ritsumeikan University | 3959 (0) | 4060 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 8019 |
69 | * | Aobayama_primes | Tohoku University | 706 (0) | 6434 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 8340 |
* | * | CarpDay | Guest | 1655 (0) | 5555 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 8410 |
70 | * | DappanRoushi | Kochi University of Technology | 858 (0) | 6560 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 8618 |
71 | * | corbeau | Shibaura Institute of Technology | 1188 (0) | 5679 (2) | - | - | - | - | - | - | 2 | 9267 |
72 | * | alumina | The University of Electro-Communications | 2531 (0) | 6891 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 9422 |
73 | * | Yakimanju_Busters | Gunma University | 1815 (2) | 5172 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 10587 |
74 | * | quantum | Kyushu University | 3056 (0) | 6763 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 11019 |
75 | * | minnaB3 | Keio University | 3528 (2) | 5426 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 12554 |
76 | * | aizu_d | University of Aizu | 1591 (0) | 8981 (2) | - | - | - | - | - | - | 2 | 12972 |
77 | * | MushipanBakeries | Konan University | 4183 (0) | 7813 (1) | - | - | - | - | - | - | 2 | 13196 |
78 | * | Maximum-mini_tomato | Saitama University | 8522 (0) | 4704 (0) | - | - | - | - | - | - | 2 | 13226 |
79 | * | Anaconda185 | Hokkaido University | 556 (0) | 10669 (3) | - | - | - | - | - | - | 2 | 14825 |
80 | * | AlanTuring | Konan University | 463 (0) | 7087 (7) | - | - | - | - | - | - | 2 | 15950 |
81 | * | neko_don | Tokyo Institute of Technology | 1540 (1) | 10610 (3) | - | - | - | - | - | - | 2 | 16950 |
82 | * | Meisaburou | Meiji University | 7715 (0) | 10346 (7) | - | - | - | - | - | - | 2 | 26461 |
83 | * | PikadaQ | Tokyo Institute of Technology | 7137 (0) | 9600 (9) | - | - | - | - | - | - | 2 | 27537 |
84 | * | Maximum.mum | Saitama University | 1217 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1217 |
85 | * | touch_hogehoge | Saitama University | 1432 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1432 |
86 | * | RING | University of Aizu | 1799 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1799 |
87 | * | rits-6 | Ritsumeikan University | 2816 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2816 |
88 | * | EDAMAMEN | University of Shiga Prefecture | 2839 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2839 |
89 | * | aizu_e | University of Aizu | 1732 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2932 |
90 | * | skyscraper | Ritsumeikan University | 4865 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4865 |
91 | * | CodinNinja | Ritsumeikan University | 8358 (0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8358 |
92 | * | Ikutarian | Meiji University | 9682 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10882 |
Honorable Mentions †
- Guest
- testJAGtest, eoeo
- Keio University
- Aho_KOrasick
- Kyoto University
- Red Phobia
- Ritsumeikan University
- team_005
- Tokyo Institute of Technology
- NHK
- University of Aizu
- Aizu_Sake